Herui
Ketersediaan: | |
---|---|
Kuantiti: | |
Kotak Kit Giant O untuk Komatsu Cat Hiatchi Kobelco Volvo Doosan Kato
Nama bahagian | O kotak kit cincin |
Model no. | 396 pcs 383pcs 435 pcs 444pcs 447pcs o cincin kit |
Prestasi | Suhu |
Bentuk | O-ring |
Kekerasan | 90 |
Spesifikasi | 396 pcs, 383pcs, 435 pcs, 444pcs, 447pcs |
Asal | China |
Pakej Pengangkutan | Pembungkusan Eksport Standard:
|
Pembayaran | Jaminan Perdagangan TT, Pemindahan Bank, Alipay, Kesatuan Barat |
Bahan dan kekerasan o-ring
Bahan | Suhu | Kekerasan (pantai a) | Ciri |
Nbr | -40-110 ℃ | 60-90 pantai | Cecair hidraulik |
Fkm | -20-220 ℃ | 70-90 pantai | Minyak enjin |
Silikon | -55-204 ℃ | 40-70 pantai | Kimia |
EPDM | -45-150 ℃ | 60-90 pantai | Ozone & UV |
Hnbr | -48-180 ℃ | 60-90 pantai | Wap & air panas |
Ffkm | -18-326 ℃ | 70-90 pantai Kekerasan yang disesuaikan | Suhu rendah Suhu tinggi |
Kit meterai relatif kami yang lain menjual
Kit meterai silinder boom | Kit meterai silinder lengan |
Kit meterai silinder baldi | Kit meterai pam utama |
Kit Seal Regulator | Kit meterai bersama pusat |
Kit meterai motor swing | Kit meterai motor perjalanan |
Kit meterai injap kawalan | Kit meterai pam juruterbang |
Kit meterai injap kaki | Kit meterai meterai injap/ppc injap piolve |
Jejak Kit meterai pelaras | Meterai terapung |
Kotak Kit Giant O untuk Komatsu Cat Hiatchi Kobelco Volvo Doosan Kato
Nama bahagian | O kotak kit cincin |
Model no. | 396 pcs 383pcs 435 pcs 444pcs 447pcs o cincin kit |
Prestasi | Suhu |
Bentuk | O-ring |
Kekerasan | 90 |
Spesifikasi | 396 pcs, 383pcs, 435 pcs, 444pcs, 447pcs |
Asal | China |
Pakej Pengangkutan | Pembungkusan Eksport Standard:
|
Pembayaran | Jaminan Perdagangan TT, Pemindahan Bank, Alipay, Kesatuan Barat |
Bahan dan kekerasan o-ring
Bahan | Suhu | Kekerasan (pantai a) | Ciri |
Nbr | -40-110 ℃ | 60-90 pantai | Cecair hidraulik |
Fkm | -20-220 ℃ | 70-90 pantai | Minyak enjin |
Silikon | -55-204 ℃ | 40-70 pantai | Kimia |
EPDM | -45-150 ℃ | 60-90 pantai | Ozone & UV |
Hnbr | -48-180 ℃ | 60-90 pantai | Wap & air panas |
Ffkm | -18-326 ℃ | 70-90 pantai Kekerasan yang disesuaikan | Suhu rendah Suhu tinggi |
Kit meterai relatif kami yang lain menjual
Kit meterai silinder boom | Kit meterai silinder lengan |
Kit meterai silinder baldi | Kit meterai pam utama |
Kit Seal Regulator | Kit meterai bersama pusat |
Kit meterai motor swing | Kit meterai motor perjalanan |
Kit meterai injap kawalan | Kit meterai pam juruterbang |
Kit meterai injap kaki | Kit meterai meterai injap/ppc injap piolve |
Jejak Kit meterai pelaras | Meterai terapung |