Herui
Dostępność: | |
---|---|
Ilość: | |
Giant O Ring Zestaw dla Komatsu Cat Hiatchi Kobelco Volvo Doosan Kato
Nazwa części | O Zestaw Ring Zestaw |
Model nr. | 396 PCS 383PCS 435 PCS 444PCS 447PCS O ZESTAW Ring |
Wydajność | Temperatura |
Kształt | O-ring |
Twardość | 90 |
Specyfikacja | 396 PCS, 383PCS, 435 PCS, 444PCS, 447PCS |
Pochodzenie | Chiny |
Pakiet transportowy | Standardowe pakowanie eksportu:
|
Zapłata | Zapewnienie handlowe TT TT, Bank Transfer, Alipay, Western Union |
Materiał i twardość o-ringu
Tworzywo | Temperatura | Twardość (brzeg a) | Funkcja |
Nbr | -40-110 ℃ | 60-90 brzeg | Płyn hydrauliczny |
FKM | -20-220 ℃ | 70-90 Shore | Olej silnikowy |
Silikon | -55-204 ℃ | 40-70 brzeg | Chemiczny |
EPDM | -45-150 ℃ | 60-90 brzeg | Ozone i UV |
Hnbr | -48-180 ℃ | 60-90 brzeg | Para i gorąca woda |
Ffkm | -18-326 ℃ | 70-90 Shore Dostosowana twardość | Niska temperatura Wysoka temperatura |
Nasz inny względny zestaw pieczęci
Zestaw pieczęci cylindrów boom | Zestaw pieczęci cylindrów ręcznych |
Zestaw uszczelki cylindra wiadra | Główny zestaw uszczelniający |
Zestaw do uszczelnienia regulatora | Zestaw pieczęciowy środkowego |
Zestaw uszczelki motorycznej | Zestaw pieczęci motorycznej podróży |
Zestaw uszczelniający zawór sterujący | Zestaw uszczelnienia pompy pilotażowej |
Zestaw uszczelniający zawór stopowy | Zestaw uszczelnienia zaworu Piolve/PPC |
Zestaw pieczęci regulatora śledzenia | Pływająca pieczęć |
Giant O Ring Zestaw dla Komatsu Cat Hiatchi Kobelco Volvo Doosan Kato
Nazwa części | O Zestaw Ring Zestaw |
Model nr. | 396 PCS 383PCS 435 PCS 444PCS 447PCS O ZESTAW Ring |
Wydajność | Temperatura |
Kształt | O-ring |
Twardość | 90 |
Specyfikacja | 396 PCS, 383PCS, 435 PCS, 444PCS, 447PCS |
Pochodzenie | Chiny |
Pakiet transportowy | Standardowe pakowanie eksportu:
|
Zapłata | Zapewnienie handlowe TT TT, Bank Transfer, Alipay, Western Union |
Materiał i twardość o-ringu
Tworzywo | Temperatura | Twardość (brzeg a) | Funkcja |
Nbr | -40-110 ℃ | 60-90 brzeg | Płyn hydrauliczny |
FKM | -20-220 ℃ | 70-90 Shore | Olej silnikowy |
Silikon | -55-204 ℃ | 40-70 brzeg | Chemiczny |
EPDM | -45-150 ℃ | 60-90 brzeg | Ozone i UV |
Hnbr | -48-180 ℃ | 60-90 brzeg | Para i gorąca woda |
Ffkm | -18-326 ℃ | 70-90 Shore Dostosowana twardość | Niska temperatura Wysoka temperatura |
Nasz inny względny zestaw pieczęci
Zestaw pieczęci cylindrów boom | Zestaw pieczęci cylindrów ręcznych |
Zestaw uszczelki cylindra wiadra | Główny zestaw uszczelniający |
Zestaw do uszczelnienia regulatora | Zestaw pieczęciowy środkowego |
Zestaw uszczelki motorycznej | Zestaw pieczęci motorycznej podróży |
Zestaw uszczelniający zawór sterujący | Zestaw uszczelnienia pompy pilotażowej |
Zestaw uszczelniający zawór stopowy | Zestaw uszczelnienia zaworu Piolve/PPC |
Zestaw pieczęci regulatora śledzenia | Pływająca pieczęć |