Herui
Disponibilitate: | |
---|---|
Cantitate: | |
Giant O Ring Kit Box pentru Komatsu Cat Hiatathi Kobelco Volvo Doosan Kato
Nume de parte | O Ring Kit Box |
Modelul nr. | 396 PC -uri 383pcs 435 PCS 444pcs 447pcs o Ring Kit |
Performanţă | Temperatură |
Formă | O-inel |
Duritate | 90 |
Specificații | 396 buc, 383pcs, 435 buc, 444pcs, 447pcs |
Origine | China |
Pachet de transport | Ambalare standard pentru export:
|
Plată | Asigurarea comerțului TT TT, Transfer bancar, Alipay, Western Union |
Materialul și duritatea O-Ring
Material | Temperatură | Duritate (țărm A) | Caracteristică |
NBR | -40-110 ℃ | 60-90 Shore | Fluid hidraulic |
FKM | -20-220 ℃ | 70-90 Shore | Ulei de motor |
Silicon | -55-204 ℃ | 40-70 țărm | Chimic |
EPDM | -45-150 ℃ | 60-90 Shore | Ozon & UV |
Hnbr | -48-180 ℃ | 60-90 Shore | Aburi și apă caldă |
Ffkm | -18-326 ℃ | 70-90 Shore Duritate personalizată | Temperatură scăzută Temperatură ridicată |
Celălalt relativ relativ kit de etanșare la cald
Kit de etanșare a cilindrului de braț | Set de etanșare a cilindrului brațului |
Kit de etanșare a cilindrului cu găleată | Set principal de etanșare a pompei |
Set de etanșare a regulatorului | Kit de etanșare a articulației centrale |
Set de etanșare a motorului leagăn | Set de etanșare a motorului de călătorie |
Set de etanșare a supapei de control | Set de etanșare a pompei pilot |
Set de etanșare a supapei de picior | Kit de etanșare a supapei Piolve/PPC Set de etanșare a supapei |
Urmăriți setul de etanșare | Sigiliu plutitor |
Giant O Ring Kit Box pentru Komatsu Cat Hiatathi Kobelco Volvo Doosan Kato
Nume de parte | O Ring Kit Box |
Modelul nr. | 396 PC -uri 383pcs 435 PCS 444pcs 447pcs o Ring Kit |
Performanţă | Temperatură |
Formă | O-inel |
Duritate | 90 |
Specificații | 396 buc, 383pcs, 435 buc, 444pcs, 447pcs |
Origine | China |
Pachet de transport | Ambalare standard pentru export:
|
Plată | Asigurarea comerțului TT TT, Transfer bancar, Alipay, Western Union |
Materialul și duritatea O-Ring
Material | Temperatură | Duritate (țărm A) | Caracteristică |
NBR | -40-110 ℃ | 60-90 Shore | Fluid hidraulic |
FKM | -20-220 ℃ | 70-90 Shore | Ulei de motor |
Silicon | -55-204 ℃ | 40-70 țărm | Chimic |
EPDM | -45-150 ℃ | 60-90 Shore | Ozon & UV |
Hnbr | -48-180 ℃ | 60-90 Shore | Aburi și apă caldă |
Ffkm | -18-326 ℃ | 70-90 Shore Duritate personalizată | Temperatură scăzută Temperatură ridicată |
Celălalt relativ relativ kit de etanșare la cald
Kit de etanșare a cilindrului de braț | Set de etanșare a cilindrului brațului |
Kit de etanșare a cilindrului cu găleată | Set principal de etanșare a pompei |
Set de etanșare a regulatorului | Kit de etanșare a articulației centrale |
Set de etanșare a motorului leagăn | Set de etanșare a motorului de călătorie |
Set de etanșare a supapei de control | Set de etanșare a pompei pilot |
Set de etanșare a supapei de picior | Kit de etanșare a supapei Piolve/PPC Set de etanșare a supapei |
Urmăriți setul de etanșare | Sigiliu plutitor |